| DATA HARGA KOMODITI TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN SOLOK | ||||||||||
| BULAN JANUARI 2019 | ||||||||||
| Week | Tanggal | Harga Komoditas Gabah dan Beras Tingkat Penggilingan (Rp/kg) | Harga Komoditi lain di Tk. Petani/Peternak (Rp/Kg) | Stok Gabah dan Beras (kwintal) | ||||||
| Harga GKP Tk. Petani (Rp/kg) | Gabah Kering Panen (GKP) | Beras Medium | Beras Premium | Cabai Merah Keriting | Bawang Merah | Sapi Hidup | Gabah Kering Giling (GKG) | Beras | ||
| I | 30 des 2018 | 6.600 | 6.800 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 7 | 9 |
| 31 des 2018 | 6.600 | 6.800 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 6 | 8 | |
| 1 | 6.600 | 6.800 | 11.800 | 12.800 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 10 | 12 | |
| 2 | 6.500 | 6.700 | 11.800 | 12.800 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 8 | 6 | |
| 3 | 6.500 | 6.700 | 11.800 | 12.800 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 9 | 9 | |
| 4 | 6.600 | 6.800 | 11.800 | 12.800 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 8 | 9 | |
| 5 | 6.600 | 6.800 | 11.800 | 12.800 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 11 | 9 | |
| II | 6 | 6.600 | 6.800 | 11.800 | 12.900 | 26.000 | 14.000 | 52.000 | 6 | 9 |
| 7 | 6.600 | 6.900 | 11.900 | 13.000 | 25.000 | 16.000 | 52.000 | 8 | 8 | |
| 8 | 6.600 | 6.900 | 11.900 | 13.000 | 25.000 | 14.000 | 52.000 | 7 | 14 | |
| 9 | 6.600 | 6.900 | 11.900 | 13.000 | 26.000 | 15.000 | 52.000 | 9 | 18 | |
| 10 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 26.000 | 18.000 | 52.000 | 3 | 6 | |
| 11 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 9 | 5 | |
| 12 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 14.000 | 52.000 | 11 | 13 | |
| III | 13 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 6 | 11 |
| 14 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 24.000 | 18.000 | 52.000 | 14 | 18 | |
| 15 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 24.000 | 18.000 | 52.000 | 15 | 14 | |
| 16 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 15.000 | 52.000 | 17 | 23 | |
| 17 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 18.000 | 52.000 | 23 | 20 | |
| 18 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 52.000 | 17 | 12 | |
| 19 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 19.000 | 18.000 | 52.000 | 12 | 13 | |
| IV | 20 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 52.000 | 11 | 12 |
| 21 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 17.000 | 18.000 | 52.000 | 10 | 8 | |
| 22 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 52.000 | 9 | 8 | |
| 23 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 17.000 | 52.000 | 21 | 17 | |
| 24 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 52.000 | 21 | 35 | |
| 25 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 52.000 | 18 | 22 | |
| 26 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 52.000 | 12 | 8 | |
| V | 27 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 52.000 | 12 | 12 |
| 28 | 6.600 | 6.900 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 | 19 | 16 | |
| 29 | 6.500 | 6.800 | 11.900 | 13.000 | 12.000 | 13.000 | 52.000 | 19 | 22 | |
| 30 | 6.500 | 6.800 | 11.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 | 21 | 23 | |
| 31 | 6.500 | 6.700 | 11.900 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 52.000 | 21 | 24 | |
| 01-Feb | 6.500 | 6.700 | 11.800 | 13.000 | 15.000 | 12.000 | 52.000 | 20 | 23 | |
| 02-Feb | 6.500 | 6.700 | 11.800 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 52.000 | 25 | 19 | |
| Rata2 | 6.580 | 6.849 | 11.937 | 12.969 | 20.486 | 15.114 | 52.000 | 13 | 14 | |
| Sumber : data primer yang diolah | ||||||||||
Pantauan Harga Komoditi Gabah, Beras, Cabe Merah Keriting, dan Bawang Merah Bulan Januari
•
DPP