Breaking News
- PERBUB SOTK No.43 Dinas Perikanan dan Pangan
- Pelatihan Budidaya Ikan Nila
- Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026
- PK Perubahan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023
- PK Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023
- INFO HARGA BEBERAPA KOMODITI PANGAN TINGKAT PEDAGANG DAN PETANI
- Kelompok perikanan Upr m arifin Nagari Cupak Kec. Gunung talang, 24/01/22
- Kelompok perikanan Upr marius di nagari sirukam, 24/01/22
- Kelompok perikanan kalampariek sepakat di nagari kotohilalang kecamatan kubung, 14/03/2022
DATA HARGA KOMODITI TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN SOLOK Bulan Maret
Keterangan Gambar : di Kecamatan Kubung
Pantauan harga Komoditi Beras, Gabah di Kecamatan Kubung,Serta Cabe merah keriting dan Bawang Merah di Kecamatan Lembang Jaya
DATA HARGA KOMODITI TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN SOLOK | ||||||||||
BULAN MARET 2019 | ||||||||||
|
||||||||||
Week | Tanggal | Harga Komoditas Gabah dan Beras Tingkat Penggilingan (Rp/kg) | Harga Komoditi lain di Tk. Petani/Peternak (Rp/Kg) | Stok Gabah dan Beras (kwintal) | ||||||
Harga GKP Tk. Petani (Rp/kg) | Gabah Kering Panen (GKP) | Beras Medium | Beras Premium | Cabai Merah Keriting | Bawang Merah | Sapi Hidup | Gabah Kering Giling (GKG) | Beras | ||
I | 3 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 18.000 | 15.000 | 52.000 | 40 | 33 |
4 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 18.000 | 20.000 | 52.000 | 51 | 43 | |
5 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 18.000 | 20.000 | 52.000 | 48 | 39 | |
6 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 18.000 | 20.000 | 52.000 | 48 | 36 | |
7 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 18.000 | 20.000 | 52.000 | 41 | 35 | |
8 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 15.000 | 25.000 | 52.000 | 37 | 32 | |
9 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 15.000 | 25.000 | 52.000 | 29 | 42 | |
II | 10 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.200 | 15.000 | 20.000 | 52.000 | 36 | 50 |
11 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.100 | 15.000 | 24.000 | 52.000 | 29 | 32 | |
12 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.100 | 15.000 | 24.000 | 52.000 | 22 | 18 | |
13 | 6.500 | 6.700 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 52.000 | 23 | 18 | |
14 | 6.300 | 6.500 | 11.700 | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 52.000 | 45 | 40 | |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
III | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
IV | 24 | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Rata-rata | 6.483 | 6.683 | 11.975 | 13.150 | 16.250 | 21.083 | 52.000 | 37 | 35 | |
Sumber : data primer yang diolah |
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments