Pantauan Harga Komoditi Gabah, Beras, Cabe Merah Keriting, dan Bawang Merah Bulan Februari

By DPP 14 Mar 2019, 15:27:58 WIB Pangan
DATA HARGA KOMODITI TINGKAT PRODUSEN DI KABUPATEN SOLOK 
BULAN FEBRUARI 2019
                     
Week Tanggal   Harga Komoditas Gabah dan Beras Tingkat Penggilingan (Rp/kg) Harga Komoditi lain di Tk. Petani/Peternak (Rp/Kg) Stok Gabah dan Beras (kwintal)
Harga GKP Tk. Petani (Rp/kg) Gabah Kering Panen (GKP)  Beras Medium  Beras Premium   Cabai Merah Keriting  Bawang Merah  Sapi Hidup  Gabah Kering Giling (GKG) Beras
I 3        6.500     6.700     11.800      13.000   15.000    12.000       52.000             24          22
4        6.500     6.700     11.800      13.000   14.000    12.000       52.000             21          18
5        6.500     6.700     11.800      13.000   14.000    12.000       52.000             28          32
6        6.500     6.700     11.800      13.000   14.000    12.000       52.000             23          29
7        6.500     6.700     11.800      13.000   15.000    12.000       52.000             23          31
8        6.500     6.700     11.800      13.000   15.000    12.000       52.000             19          17
9        6.500     6.700     11.800      13.000   15.000    12.000       52.000             25          34
II 10        6.500     6.700     11.800      13.000   14.000    12.000       52.000             24          21
11        6.500     6.700     11.800      13.000   15.000    12.000       52.000             23          22
12        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    13.000       52.000             34          29
13        6.500     6.700     11.800      13.000   20.000    12.000       52.000             21          29
14        6.500     6.700     11.800      13.000   22.000    12.000       52.000             14          25
15        6.500     6.700     11.800      13.000   22.000    12.000       52.000             32          28
16        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    12.000       52.000             32          29
III 17        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    11.000       52.000             26          35
18        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    16.000       52.000             29          34
19        6.500     6.700     11.800      13.000   20.000    16.000       52.000             29          28
20        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    16.000       52.000             28          31
21        6.500     6.700     11.800      13.000   21.000    16.000       52.000             35          33
22        6.500     6.700     12.000      13.100   22.000    16.000       52.000             29          33
23        6.500     6.700     12.000      13.100   21.000    15.000       52.000             43          35
IV 24        6.500     6.700     12.000      13.200   21.000    15.000       52.000             28          37
25        6.500     6.700     12.000      13.200   20.000    14.000       52.000             42          31
26        6.500     6.700     12.000      13.200   17.000    15.000       52.000             43          48
27        6.500     6.700     12.000      13.200   21.000    15.000       52.000             41          30
28        6.500     6.700     12.000      13.200   18.000    18.000       52.000             54          39
01-Mar        6.500     6.700     12.000      13.200   18.000    17.000       52.000             39          32
02-Mar        6.500     6.700     12.000      13.200   18.000    16.000       52.000             49          48
  Rata2        6.500     6.700     11.854      13.046   18.500    13.538       52.000             30          30
Sumber : data primer yang diolah                
                     




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment